في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.95240 | 11.5664 |
| 1 دولار أمريكي | 9.18890 | 10.6789 |
| 1 دولار كندي | 6.80150 | 7.90450 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6430 | 13.5310 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6430 | 13.5310 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4360 | 12.1280 |
| 100 كرونة سويدية | 89.1080 | 103.560 |
| 1 ريال سعودي | 2.45000 | 2.84740 |
| 1 دينار كويتي | 29.8630 | 34.7050 |
| 1 درهم اماراتي | 2.50180 | 2.90740 |
| 1 ريال قطري | 2.51880 | 2.92720 |
| 1 دينار بحريني | 24.3740 | 28.3260 |
| 100 ين ياباني | 6.11000 | 7.10080 |
| 1 ريال عماني | 23.8670 | 27.7370 |
