أسعار صرف العملات الأجنبية حسب بنك المغرب

العدالة اليوم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.94850  11.5617 
1 دولار أمريكي 9.19450  10.6855 
1 دولار كندي 6.78260  7.88240 
1 جنيه استرليني 11.6320  13.5180 
1 جنيه جبل طارق 11.6320  13.5180 
1 فرنك سويسري 10.4370  12.1290 
100 كرونة سويدية 88.8610  103.270 
1 ريال سعودي 2.45160  2.84920 
1 دينار كويتي 29.8810  34.7270 
1 درهم اماراتي 2.50320  2.90920 
1 ريال قطري 2.52130  2.93010 
1 دينار بحريني 24.3890  28.3430 
100 ين ياباني 6.10040  7.08960 
1 ريال عماني 23.8820  27.7540 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.