في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء 18 مارس 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في بعض المدن المغربية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) | 
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 31 | 
| بوعرفة | 14 | 28 | 
| الحسيمة | 17 | 27 | 
| تطوان | 14 | 22 | 
| سبتة المحتلة | 14 | 22 | 
| مليلية المحتلة | 15 | 26 | 
| طنجة | 16 | 24 | 
| القنيطرة | 18 | 27 | 
| الرباط | 18 | 25 | 
| الدار البيضاء | 16 | 23 | 
| الجديدة | 16 | 21 | 
| سطات | 15 | 29 | 
| آسفي | 16 | 24 | 
| خريبكة | 16 | 31 | 
| بني ملال | 18 | 31 | 
| مراكش | 18 | 33 | 
| مكناس | 16 | 33 | 
| فاس | 17 | 32 | 
| إفران | 8 | 20 | 
| تاونات | 17 | 30 | 
| الرشيدية | 15 | 29 | 
| ورزازات | 15 | 29 | 
| أكادير | 17 | 26 | 
| الصويرة | 15 | 20 | 
| العيون | 17 | 28 | 
| السمارة | 18 | 34 | 
| الداخلة | 16 | 25 | 
| أوسرد | 21 | 37 | 
| لكويرة | 18 | 28 | 
| ميدلت | 12 | 25 | 
 
			