أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

العدالة اليوم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 24 يونيو 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.90750  11.5141 
1 دولار أمريكي 9.25240  10.7528 
1 دولار كندي 6.76190  7.85850 
1 جنيه استرليني 11.7060  13.6040 
1 جنيه جبل طارق 11.7060  13.6040 
1 فرنك سويسري 10.3530  12.0310 
100 كرونة سويدية 88.0760  102.360 
1 ريال سعودي 2.46630  2.86630 
1 دينار كويتي 30.1620  35.0540 
1 درهم اماراتي 2.51910  2.92750 
1 ريال قطري 2.53790  2.94950 
1 دينار بحريني 24.5420  28.5220 
100 ين ياباني 5.79390  6.73350 
1 ريال عماني 24.0320  27.9300 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.