أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم بالمغرب

العدالة اليوم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 09 يولوز 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

 

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.94860  11.5618 
1 دولار أمريكي 9.19370  10.6845 
1 دولار كندي 6.74220  7.83560 
1 جنيه استرليني 11.7720  13.6820 
1 جنيه جبل طارق 11.7720  13.6820 
1 فرنك سويسري 10.2360  11.8960 
100 كرونة سويدية 86.9380  101.040 
1 ريال سعودي 2.45120  2.84860 
1 دينار كويتي 30.0450  34.9170 
1 درهم اماراتي 2.50300  2.90890 
1 ريال قطري 2.52110  2.92990 
1 دينار بحريني 24.3870  28.3410 
100 ين ياباني 5.71540  6.64220 
1 ريال عماني 23.8800  27.7520 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.