بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (18 يوليوز 2024)

العدالة اليوم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الخميس 18 يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

 

 

العمل ترتيب تصاعدي
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.98710  11.6067 
1 دولار أمريكي 9.13980  10.6220 
1 دولار كندي 6.68210  7.76570 
1 جنيه استرليني 11.8760  13.8020 
1 جنيه جبل طارق 11.8760  13.8020 
1 فرنك سويسري 10.3380  12.0140 
100 كرونة سويدية 86.4280  100.440 
1 ريال سعودي 2.43670  2.83190 
1 دينار كويتي 29.9170  34.7690 
1 درهم اماراتي 2.48830  2.89190 
1 ريال قطري 2.50640  2.91280 
1 دينار بحريني 24.2430  28.1750 
100 ين ياباني 5.85400  6.80320 
1 ريال عماني 23.7340  27.5820 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.