أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

العدالة اليوم

في ما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

 

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.9712 – 11.5882

1 دولار أمريكي 9.1622 – 10.648

1 دولار كندي 6.7628 – 7.8594

1 جنيه إسترليني 11,671 – 13,563

1 جنيه جبل طارق 11,671 – 13,563

1 فرنك سويسري 10,365 – 12,045

100 كرونة سويدية 88.49 – 102.84

1 ريال سعودي 2.4431 – 2.8393

1 دينار كويتي 29,801 – 34,633

1 درهم إماراتي 2.4947 – 2.8993

1 ريال قطري 2.511 – 2.9182

1 دينار بحريني 24,303 – 28,243

100 ين ياباني 6.1607 – 7.1597

1 ريال عماني 23,798 – 27,658

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.